Πανελλήνιο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 2010 & 2011 | |||||
Α/Α | Ε.Π. / Π.Ε | Ημερομηνία | Σχολή | Αρχηγός | Τόπος |
Σχολές Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων | |||||
Κλάδος Λυκοπούλων | |||||
1 | Αττικής | 12-14 & 19-21 / 11 / 2010 | ΣΒΕΒΛ | Χ. Αννίνου | Αγ. Ανδρέας |
2 | Ν. Αιγαίου | 18-21 / 11 / 2010 | ΣΒΕΒΛ | Ν. Τσεσμελόπουλος | Μόλυβος |
3 | Θεσσαλονίκης | 10-12 / 12 & 17-19 / 12 / 2010 | ΣΒΕΒΛ | Κ. Αγγελίδου | θα οριστεί |
4 | Αττικής | 11-13 & 18-20 / 2 / 2011 | ΣΒΕΒΛ | Ζ. Μπεκριδάκης | Αγ. Ανδρέας |
5 | Κρήτης | 25-27 / 02 & 4-6 / 3 / 2011 | ΣΒΕΒΛ | Ξ. Σπιταδάκης | Π.Κ Παράδεισος |
6 | Θεσσαλίας | 3-7 / 3 / 2011 | ΣΒΕΒΛ | Δ. Κεφαλά | Καρδίτσα |
7 | Κέρκυρας | 11-13 & 18-20 / 3 / 2011 | ΣΒΕΒΛ | Α. Τσουκαλάς | Κέρκυρα |
8 | Αποδήμων | Άνοιξη 2011 | ΣΒΕΒΛ | Π. Κόλλιας | Αλεξάνδρεια |
Κλάδος Προσκόπων | |||||
1 | Ν. Αιγαίου | 18-21 / 11 / 2010 | ΣΒΕΒΠ | Χρ. Λυγερός | Μόλυβος |
2 | Αττικής | 10-12 & 17-19 / 12 / 2010 | ΣΒΕΒΠ | Ν. Καντζούρα | ΠΥ-ΒΑ |
3 | Θεσσαλονίκης | 12-14 & 19-21 / 12 / 2010 | ΣΒΕΒΠ | Η. Λουλούδας | θα οριστεί |
4 | Αττικής | 4-6 & 11-13 / 3 / 2011 | ΣΒΕΒΠ | Αθ. Ευσταθίου | ΠΥ-ΒΑ |
5 | Κρήτης | 25-27 / 2 & 4-6 / 3 / 2011 | ΣΒΕΒΠ | θα οριστεί | ΠΚ Παράδεισος |
6 | Κ&Δ Μακεδονία | 5 -9 / 1 / 2011 | ΣΒΕΒΠ | Θ. Βαρδάκας | Κ&Δ Μακεδονία |
7 | Πελοποννήσου | Ιανουάριος - Μάρτιος 2011 | ΣΒΕΒΠ | θα οριστεί | Σπάρτη |
8 | Ν. Αιγαίου | Ιανουάριος - Μάρτιος 2011 | ΣΒΕΒΠ | Ν. Δέτσης | Κάλυμνος |
9 | Αποδήμων | Άνοιξη 2011 | ΣΒΕΒΠ | Ρ. Άνδροβιτς | Κάιρο |
Κλάδος Ανιχνευτών | |||||
1 | Αττικής | 26-28 / 11 & 10-12 /12 / 2010 | ΣΒΕΒΑ | Κ. Διοματάρης | ΠΥ-ΒΑ |
2 | Θεσσαλονίκης | 3-5 & 17-19 /12 /2010 | ΣΒΕΒΑ | Σ. Φελουκίδης | Λιβάδι |
3 | Ν. Αιγαίου | Ιανουάριος - Μάρτιος 2011 | ΣΒΕΒΑ | Ι. Σπύρου | Κύθνος |
Κλάδος Προσκοπικού Δικτύου | |||||
1 | Αττικής | 11-13 / 2 /2011 | ΣΒΕΠΔ | Α. Καραμάνης | ΠΥ-ΒΑ |
2 | Ν. Αιγαίου | Ιανουάριος - Μάρτιος 2011 | ΣΒΕΠΔ | θα οριστεί | Χίος |
3 | Κρήτης | Άνοιξη 2011 | ΣΒΕΠΔ | Γ. Χουρδάκης | θα οριστεί |
Αρχηγών Συστημάτων & Εφόρων | |||||
1 | Αττικής | 3-5 / 12 / 2010 | ΣΒΕ.ΕΦ.ΑΣ | Α. Χαρίτος | Αγ. Ανδρέας |
2 | Πελοποννήσου | 10-12 / 12 / 2010 | ΣΒΕ.ΕΦ.ΑΣ | Α. Καραμάνης | Πάτρα |
3 | Αττικής | θα οριστεί | ΣΒΕ.ΕΦ.ΑΣ | Γ. Παπανδρέου | θα οριστεί |
4 | Θεσσαλονίκης | θα οριστεί | ΣΒΕ.ΕΦ.ΑΣ | Χ. Θεοδωρακόπουλος | θα οριστεί |
5 | Θεσσαλίας | 15-16 / 1 / 2011 | ΣΒΕ.ΕΦ.ΑΣ | Δ. Μανίκης | Βόλος |
6 | Κέρκυρας | 21-23 / 1 /2011 | ΣΒΕ.ΕΦ.ΑΣ | Γ. Σκούρας | Κέρκυρα |
7 | Στ. Ελ. & Εύβοια | Ιαν. - Φεβ. 2011 | ΣΒΕ.ΕΦ.ΑΣ | Φ. Γαβριλάκης | Χαλκίδα |
Σχολές Κατασκηνωτικής Τεχνικής & Μεγάλων Δράσεων | |||||
Κλάδου Λυκοπούλων | |||||
1 | Πανελλήνια | 20-22 & 27-29 / 5 / 2011 | ΣΚΤΚΛ | Γ. Παστίδης | Αττική |
2 | Πανελλήνια | 27 / 4 - 1 / 5 / 2011 | ΣΚΤΚΛ | θα οριστεί | Χορτιάτης |
3 | Πανελλήνια | 20-22 & 27-29 / 5 / 2011 | ΣΚΤΚΛ | Ν. Τσεσμελόπουλος | Αχαΐα |
4 | Πανελλήνια | Σεπτέμβριος 2011 | ΣΚΤΚΛ | θα οριστεί | Ν. Αιγαίου |
Κλάδος Προσκόπων | |||||
1 | Πανελλήνια | 27 / 4 - 1 / 5 / 2011 | ΣΚΤΚΠ | Ν. Καντζούρα | Παρνασσός |
2 | Πανελλήνια | Απρίλιος 2011 | ΣΚΤΚΠ | Η. Λουλούδας | Θεσσαλονίκη |
3 | Πανελλήνια | θα οριστεί | ΣΚΤΚΠ | Ε. Καρυδά | Αρκαδία |
4 | Πανελλήνια | θα οριστεί | ΣΚΤΚΠ | Γ. Λεονταράς | Λάρισα |
5 | Πανελλήνια | Σεπτέμβριος 2011 | ΣΚΤΚΠ | θα οριστεί | Ν. Αιγαίου |
Κλάδος Ανιχνευτών | |||||
1 | Πανελλήνια | θα οριστεί | ΣΜΔΥ | Κ. Βεργίτσης | θα οριστεί |
Σχολές Διακριτικού Δάσους | |||||
Κλάδος Λυκοπούλων | |||||
1 | Πανελλήνια | θα οριστεί | ΣΔΔΚΛ | θα οριστεί | θα οριστεί |
Κλάδος Προσκόπων | |||||
1 | Πανελλήνια | θα οριστεί | ΣΔΔΚΠ | Ρ. Άνδροβιτς | θα οριστεί |
Κλάδος Ανιχνευτών | |||||
1 | Πανελλήνια | θα οριστεί | ΣΔΔΚΑ | Σ. Πολυζώης | θα οριστεί |
Εκπαιδεύσεις Εκπαιδευτών | |||||
1 | Πανελλήνια | Χειμώνας 2011 | ΕΕ 1ο Στάδιο | Χρ. Λυγερός | Αττική |
2 | Πανελλήνια | Φεβρουάριος 2011 | ΕΕ 2ο Στάδιο | Ι. Μιχάλης | Αττική |
3 | Πανελλήνια | Φθινόπωρο 2011 | ΕΕ 2ο Στάδιο | Αθ. Ευσταθίου | Θεσσαλονίκη |
Ειδικές Σχολές | |||||
Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων | |||||
1 | Αττικής | 25-27 / 2 & 4-6 / 3 / 2011 | Λεμβάρχου | Κ. Λυγερός | Δέλτα Φαλήρου |
2 | Θεσσαλονίκης | 20 / 2 & 24-27 / 3 / 2011 | Λεμβάρχου | Δ. Χίτζιος | Βάση Ν/Π Θεσ/νίκης |
3 | Πελοποννήσου | 1-3 / 4 & 8-10 / 4 / 2011 | Λεμβάρχου | Α. Κουτρουμπόπουλος | Κιάτο |
4 | Θεσσαλίας | 15-19 / 4 / 2011 | Λεμβάρχου | θα οριστεί | Βάση Ν/Π Βόλου |
5 | Πανελλήνια | 25-27 / 3 / 2011 | Κυβερνήτου | Α. Κουτρουμπόπουλος | Βάση Ν/Π Θεσ/νίκης |
6 | Πανελλήνια | θα οριστεί / Παναραβική | Κυβερνήτου | θα οριστεί | Αίγυπτος |
Ειδικότητας Αεροπροσκόπων | |||||
1 | Αττικής | 21-23 / 1 / 2011 | ΣΒΑΓ | Σ. Αξιώτης | Αγ. Ανδρέας |
2 | Θεσσαλίας | 12-13 / 2 / 2011 | ΣΒΑΓ | θα οριστεί | Λάρισα |
3 | Κ&Δ. Μακ/νίας | Φεβρουάριος 2011 | ΣΒΑΓ | θα οριστεί | Βέροια |
4 | Ν. Αιγαίου | Μάρτιος 2011 | ΣΒΑΓ | θα οριστεί | Ρόδος |
5 | Α.Μακ-Θράκης | Απρίλιος 2011 | ΣΒΑΓ | Σ. Φουρλάκης | Αλεξανδρούπολη |
6 | Πελοποννήσου | θα οριστεί | ΣΒΑΓ | θα οριστεί | Ρίο |
7 | Πανελλήνια | Ιούλιος 2011 | ΣΑΠ | Γ. Τάτσης | Άρτα |
8 | Πανελλήνια | Αύγουστος 2011 | ΠΑΣΑΠ | θα οριστεί | Έδεσσα |
9 | Πανελλήνια | Σεπτέμβριος 2011 | ΠΕΕΒΑ | Φ. Σακαλής | Λάρισα |
Σχολές Γαλλικής Σκαπανικής | |||||
1 | Αττικής | 22-24 / 10 & 22-24 / 11 / 2010 | Σκαπανική | Κ. Καρδαράς | 1ο ΣΠ Παιανίας |
2 | Πελοποννήσου | 24-27 / 3 / 2011 | Σκαπανική | θα οριστεί | Καλαμάτα |
3 | Αποδήμων | Μάρτιος ή Απρίλιος 2011 | Σκαπανική | Σ. Αξιώτης | Αίγυπτος |
4 | Αττικής | Μάιος 2011 | Σκαπανική | Γ. Μανίκης | Σούνιο |
5 | Αττικής | Μάιος 2011 | Σκαπανική | θα οριστεί | Κέδρος |
6 | Θεσσαλίας | 6-8 / 5 / 2011 | Σκαπανική | Γ. Λεονταράς | Χάνια |
7 | Θεσσαλονίκης | θα ορισθεί | Σκαπανική | Π. Μανασής | θα οριστεί |
8 | Θεσσαλονίκης | θα οριστεί | Σκαπανική | θα οριστεί | Αρτεμισία |
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ PROSKOPISMOS PIREAS SCOUTS SEA SCOUTS OF PIREA
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
ΖΩΗ ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010
ΣΚΕΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου